BICOM® ETT Basis Testsatz A: Lebens- und Genussmittel
Produktnummer:
G0537
Produktinformationen "BICOM® ETT Basis Testsatz A: Lebens- und Genussmittel"
In diesem Testsatz sind folgende 60 Ampullen enthalten:
Eigelb | Pute (Fleisch) | Hirse | Kartoffel | Aprikose | Stachelbeere |
Eiklar | Fischmix 1 | Mais | Spinat | Banane | Traube |
Kuhmilch | Fischmix 2 | Reis | Tomate | Birne | Zitrone |
Milchzucker | Fischmix 3 | Roggen | Zwiebel | Erdbeere | Honig |
Sojamilch | Fischmix 4 | Sesam | Erdnuss | Grapefruit | Kaffee |
Huhn (Fleisch) | Schalentiermix | Weizen | Haselnuss | Himbeere | Kakao |
Kalb (Fleisch) | Buchweizen | Gliadin | Mandel | Johannisbeere | Tee |
Lamm (Fleisch) | Dinkel | Hefe | Walnuss | Kirsche | Zucker |
Rind (Fleisch) | Gerste | Bohne | Ananas | Orange | Hausstaubmilbe |
Schwein (Fleisch) | Hafer | Karotte | Apfel | Pfirsich | Mehlmilbe |
Die vorhandenen Mix-Ampullen setzen sich wie folgt zusammen:
Fischmix 1
- Hering
- Kabeljau
- Scholle
- Hecht
Fischmix 2
- Aal
- Seezunge
- Rotbarsch
- Karpfen
Fischmix 3
- Makrele
- Lachs
- Forelle
- Alaska Seelachs
Fischmix 4
- Pangasius
- Thunfisch
Schalentiermix
- Garnelen
- Krabben
- Muscheln
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung der digitalen Tableaus die BICOMmultisoft® Pilot Software benötigt wird. In der Software enthalten ist die Funktionalität von BICOMmultisoft® KTT-Digital.
Eigenschaften
Fachbereich: | Humanmedizin |
---|---|
Inhalt: | 60 Ampullen |
Testtechnik: | digital |
Verpackungseinheit: | 1 Lizenz pro Gerät |
Anmelden