BICOM® ETT Basis Testsatz D: Belastungen VET
Produktnummer:
G0217
Produktinformationen "BICOM® ETT Basis Testsatz D: Belastungen VET"
In diesem Testsatz sind folgende 60 Ampullen enthalten:
Borretschöl | MSM | Herbstgrasmilbe | Aspergillus Mix | Borrelien Mix | Belastung durch Metalle |
Hanföl | MMS | Heu / Heustaub | Candida Albicans | Chlamydien Mix | Belastung durch Pestizide |
Kokosöl | Zeckenabwehr für Tiere | Riesenbärenklau | Dermatophyten Mix | Helicobacter / Campylobacter | Belastung durch physische Defekte |
Kürbiskernöl | Pollen Mix 1 | Wiesengräser Mix | Getreidebrand Mix | Salmonellen Mix | Belastung durch Schock / Trauma |
Lachsöl | Pollen Mix 2 | Wurm Mix H / K | Malassezia furfur | Staphylokokken Mix | Belastung durch Viren |
Leinöl | Ambrosia | Wurm Mix P | Schimmelpilz Mix | Streptokokken Mix | Belastung durch Wurmmittel |
Nachtkerzenöl | Eichenprozessionsspinner (Raupe) | Zecken Mix | Bienen- / Wespengift | Belastung durch Bakterien | Belastung durch Zecken- / Flohmittel chemisch |
Schwarzkümmelöl | Floh Mix | Pilz Mix 1 | Mücken- / Kriebelmückengift | Belastung durch Funknetze (5G) | Transmitter Hund |
Weizenkeimöl | Futtermilben Mix | Pilz Mix 2 | Zeckenbissfieber | Belastung durch Impfmittel | Transmitter Katze |
DMSO | Futtermittelallergie | Pilz Mix 3 | MCS | Belastung durch Konservierungsmittel | Transmitter Pferd |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung der digitalen Tableaus die BICOMmultisoft® Pilot Software benötigt wird. In der Software enthalten ist die Funktionalität von BICOMmultisoft® KTT-Digital.
Eigenschaften
Fachbereich: | Veterinärmedizin |
---|---|
Inhalt: | 60 Ampullen |
Testtechnik: | analog |
Verpackungseinheit: | 1 Testsatz |
Anmelden