BICOM® ETT Endocannabinoid-System
Produktnummer:
G04C7
Produktinformationen "BICOM® ETT Endocannabinoid-System"
In diesem Testsatz sind folgende 53 Ampullen enthalten:
SAT 01 | SAT 11 | IND 06 | HYB 01 | RES 01 | MED 01 |
SAT 02 | SAT 12 | IND 07 | HYB 02 | RES 02 | MED 02 |
SAT 03 | SAT 13 | IND 08 | HYB 03 | RES 03 | MED 03 |
SAT 04 | SAT 14 | IND 09 | HYB 04 | RES 04 | MED 04 |
SAT 05 | SAT 15 | IND 10 | HYB 05 | RES 05 | MED 05 |
SAT 06 | IND 01 | IND 11 | HYB 06 | ||
SAT 07 | IND 02 | IND 12 | HYB 07 | CBD 01 | |
SAT 08 | IND 03 | IND 13 | HYB 08 | CBD 02 | |
SAT 09 | IND 04 | IND 14 | HYB 09 | CBD 03 | |
SAT 10 | IND 05 | IND 15 | HYB 10 |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung der digitalen Tableaus die BICOMmultisoft® Pilot Software benötigt wird. In der Software enthalten ist die Funktionalität von BICOMmultisoft® KTT-Digital.
Eigenschaften
Fachbereich: | Humanmedizin |
---|---|
Inhalt: | 53 Ampullen |
Testtechnik: | analog |
Verpackungseinheit: | 1 Testsatz |
Anmelden