BICOM® ETT Basis Testsatz C: Futtermittel VET
Produktnummer:
G0216
Produktinformationen "BICOM® ETT Basis Testsatz C: Futtermittel VET"
In diesem Testsatz sind folgende 60 Ampullen enthalten:
Eigelb | Kamel (Fleisch) | Wildschwein (Fleisch) | Mais | Fenchel | Glycosamin / Chondroitin |
Eiklar | Känguru (Fleisch) | Ziege (Fleisch) | Quinoa | Karotte | Hanf (Samen) |
Kuhmilch | Kaninchen (Fleisch) | Amaranth | Reis | Kartoffel | Knochenmehl |
Fisch Mix 1 (roter Fisch) | Lamm (Fleisch und Pansen) | Buchweizen | Roggen | Rote Beete | Weihrauch |
Fisch Mix 2 (weißer Fisch) | Pferd (Fleisch) | Dinkel | Weizen | Süßkartoffel | Löwenzahn |
Büffel (Fleisch) | Pute (Fleisch) | Gerste | Ananas | Zucchini | Mariendistel |
Ente (Fleisch) | Reh / Hirsch (Fleisch) | Gliadin | Apfel | Algenkalk | Moor / Torf |
FM Hermetia (Insekteneiweiß) | Rind (Fleisch) inkl. Blätterm. / Pansen | Hafer | Banane | Aloe Vera | Propolis |
Gans (Fleisch) | Schwein (Fleisch) | Hefe | Brokkoli | Eierschalenpulver | Seealgenmehl |
Huhn (Fleisch) | Strauß (Fleisch) | Hirse | Erbsen | Ginkgo | Teufelskralle |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung der digitalen Tableaus die BICOMmultisoft® Pilot Software benötigt wird. In der Software enthalten ist die Funktionalität von BICOMmultisoft® KTT-Digital.
Eigenschaften
Fachbereich: | Veterinärmedizin |
---|---|
Inhalt: | 60 Ampullen |
Testtechnik: | analog |
Verpackungseinheit: | 1 Testsatz |
Anmelden