BICOM® ETT Edelsteine und Mineralien
Produktnummer:
G0211
Produktinformationen "BICOM® ETT Edelsteine und Mineralien"
In diesem Testsatz sind folgende 60 Ampullen enthalten:
Achat | Chrysolith | Howlith | Magnesit | Rauchquarz | Smaragd |
Amethyst | Chrysopras | Jade | Malachit | Rhodonit, rosa | Sodalith |
Aquamarin | Citrin | Jaspis, rot | Milchopal | Rosenquarz | Sugilith |
Aventurin | Diamant | Karneol | Mondstein | Rutilquarz | Tigerauge |
Azurit | Dioptas | Kieselzinkerz | Onyx | Rubin | Topas |
Bergkristall | Dolomit | Koralle | Orangencalcit | Ryolith | Türkis |
Bernstein | Feueropal | Kunzit weiß, rosa, violett | Ozean Jaspis | Saphir | Turmalin, grün und bunt |
Beryll | Granat | Labradorit | Perle | Sarder | Turmalin, schwarz |
Chalcedon | Hämatit | Lapislazuli | Prasem | Sardonyx | Zirkon, farblos |
Chrysokoll | Heliotrop | Larimar | Rauchobsidian | Schneeflockenobsidian | Zoisit |
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung der digitalen Tableaus die BICOMmultisoft® Pilot Software benötigt wird. In der Software enthalten ist die Funktionalität von BICOMmultisoft® KTT-Digital.
Eigenschaften
Fachbereich: | Humanmedizin |
---|---|
Inhalt: | 60 Ampullen |
Testtechnik: | analog |
Verpackungseinheit: | 1 Testsatz |
Anmelden